HOME > CORRUGATOR BEARINGS > PETERS

CORRUGATOR BEARINGS FOR PETERS MACHINES:

 

CORRUGATOR MODEL EURO PART NO d(mm) d(in) D(mm) D(in B(mm) B(in)
PETERS COMPACT STAR 2.2000 & 2.2000 GZZ 127 5.0 184.15 7.25 114.3 4.5
PETERS COMPACT STAR 2.2001& 2.2001 GZZ 127 5.0 184.15 7.25 101.675 4.003
PETERS COMPACT STAR 2.0501 126.987 4.999 215.9 8.5 61.9 2.437
PETERS COMPACT STAR 2.0502 126.987 4.999 215.9 8.5 61.9 2.437
PETERS MULTI/SINGLE STAR 2.2022 170 6.693 260 10.236 115 4.528
PETERS EHU 2.0045/1 & 2.0045/1 GZZ 127 5 190.5 7.5 190.7 7.508
PETERS 2.1708 115 4.528 165 6.496 115 4.528
PETERS 2.2003 127 5 184.2 7.252 164 6.457

 

 

 

Contact Us | Email Us |©2011 Euro-Bearings Ltd