LM OPEN BALL BUSHINGS - G2k LINEAR

- Japanese metric open type ball bushing

 

 

 

 

 

 

 

 

PART d D L B W Circuits C Co Weight (g) Angle
LM 12 OP 12 21 30 23 1.3 4 42 61 32 80
LM 16 OP 16 28 37 26.5 1.6 5 79 120 69 60
LM 20 OP 20 32 42 30.5 1.6 5 88 140 87 60
LM 25 OP 25 40 59 41 1.85 6 100 160 220 50
LM 30 OP 30 45 64 44.5 1.85 6 160 280 250 50
LM 40 OP 40 60 80 60.5 2.1 6 220 410 585 50
LM 50 OP 50 80 100 74 2.6 6 390 810 1580 50
LM 60 OP 60 90 110 85 3.15 6 480 1020 2000 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us | Email Us |©2008 Euro-Bearings Ltd