LMEK BALL BUSHINGS - G2k LINEAR
- European metric square flanged ball bushing
![]() |
| PART | d | D | L | K | Dp | Circuits | C (N) | Co (N) | Weight(g) |
| LMEK 8 UU | 8 | 16 | 25 | 25 | 24 | 4 | 265 | 402 | 41 |
| LMEK 12 UU | 12 | 22 | 32 | 32 | 32 | 4 | 510 | 784 | 80 |
| LMEK 16 UU | 16 | 26 | 36 | 35 | 36 | 5 | 578 | 892 | 103 |
| LMEK 20 UU | 20 | 32 | 45 | 42 | 43 | 5 | 862 | 1370 | 182 |
| LMEK 25 UU | 25 | 40 | 58 | 50 | 51 | 6 | 980 | 1570 | 335 |
| LMEK 30 UU | 30 | 47 | 68 | 60 | 62 | 6 | 1570 | 2740 | 560 |
| LMEK 40 UU | 40 | 62 | 80 | 75 | 80 | 6 | 2160 | 4020 | 1175 |
| LMEK 50 UU | 50 | 75 | 100 | 88 | 94 | 6 | 3820 | 7940 | 1745 |
| LMEK 60 UU | 60 | 90 | 125 | 106 | 112 | 6 | 4700 | 9800 | 3220 |
![]() |

