LMEF BALL BUSHINGS - G2k LINEAR

- European metric circular flanged ball bushing

PART d D L Df Dp Circuits C (N) Co (N) Weight(g)
LMEF 8 UU 8 16 25 32 24 4 265 402 41
LMEF 12 UU 12 22 32 42 32 4 510 784 80
LMEF 16 UU 16 26 36 46 36 5 578 892 105
LMEF 20 UU 20 32 45 54 43 5 862 1370 182
LMEF 25 UU 25 40 58 62 51 6 980 1570 335
LMEF 30 UU 30 47 68 76 62 6 1570 2740 560
LMEF 40 UU 40 62 80 98 80 6 2160 4020 1175
LMEF 50 UU 50 75 100 112 94 6 3820 7940 1745
LMEF 60 UU 60 90 125 134 112 6 4700 9800 3220

 

Contact Us | Email Us |©2008 Euro-Bearings Ltd