GALETS COMBINES REGLABLE EXCENTRIQUEMENT - DIMENSIONS ET CHARGE DE BASE
C= CHARGE DE BASE DYNAMIQUE POUR GALETS RADIAUX Co = CHARGE DE BASE STATIQUE POUR GALETS RADIAUX Ca = CHARGE DE BASE DYNAMIQUE POUR GALETS AXIAUX Coa=CHARGE DE BASE STATIQUE POUR GALETS AXIAUX |
![]() |
GALET |
D (mm) |
T (mm) |
d (mm) |
H (mm |
h (mm) |
B (mm) |
A (mm) |
S (mm) |
r (mm) |
C (KN) |
Co (KN) |
Ca (KN) |
Coa (KN) |
Roulement Vitesse Max RPM |
Masse (KG) |
PROFILE |
PLAQUES |
| 4.454 | 62 | 42 | 30 | 37.5 |
30.5-32 | 20 | 4 | 20 | 3 | 39 | 65 | 16 | 25 | 900 | 0.53 | 2890 | PL0 |
| 4.455 | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36-37.5 | 23 | 4 | 20 | 4 | 56 | 93 | 16 | 25 | 900 | 0.80 | 2867 | PL1 |
| 77.7 | 54 | 40 | 48 | 37.5-38.5 | 23 | 3.5 | 26 | 4 | 59 | 102 | 23 | 36 | 800 | 1.00 | 2810 | PL2 | |
| 4.457 | 77.7 | 54 | 40 | 40 | 29-30.5 | 23 | 3.5 | 26 | 4 | 59 | 102 | 23 | 36 | 800 | 0.87 | 3019 | |
| 4.458 | 88.4 | 59 | 45 | 57 | 44-45.5 | 30 | 4 | 26 | 4 | 85 | 134 | 23 | 36 | 750 | 1.62 | 2811 | PL3 |
| 4.459 | 101.2 | 69 | 50 | 46 | 33-35 | 26 | 4.5 | 30 | 3 | 91 | 140 | 32 | 50 | 700 | 1.74 | 2912 | |
| 4.460 | 107.7 | 69 | 55 | 54 | 40-42 | 31 | 4 | 30 | 5 | 100 | 174 | 32 | 50 | 650 | 2.27 | 3100 | |
| 4.461 | 107.7 | 69 | 60 | 69 | 55-57 | 31 | 4 | 30 | 5 | 100 | 174 | 32 | 50 | 650 | 2.82 | 2862 | PL4 |
|
**Discontinu** |
123 | 80 | 60 | 72.3 | 56-60 | 37 | 4.5 | 34 | 5 | 135 | 242 | 41 | 72 | 550 | 3.90 | 2891 | PL4 |
| 4.463 | 149 | 108 | 60 | 78.5 | 58.5-62.5 | 45 | 6 | 34 | 3 | 183 | 353 | 41 | 72 | 450 | 6.50 | 2757 | PL6 |